CREATIVES

  • 292

少子高齢化縮小日本

グラフィック
作者:GR3upperさん

■解説
●元データファイルより直近10年間隔を抜粋した。
平成 (年)0~17歳 18~34歳 35~59歳 60歳以上
22 (2010) 15.6 19.6 33.7 31.1
32 (2020) 12.3 17.7 34.3 35.6
42 (2030) 10.3 16.4 33.5 39.8
52 (2040) 9.7 13.5 31.3 45.4
62 (2050) 8.7 12.7 29.7 48.9

●最小の平成62(2050)年0~17歳を1として換算(7.7マイナス)した。
22 (2010) 7.9 11.9 26 23.4
32 (2020) 4.6 10 26.6 27.9
42 (2030) 2.6 8.7 25.8 32.1
52 (2040) 2 5.8 23.6 37.7
62 (2050) 1 5 22 41.2

●比率の大きさでキャラクタの大きさを合わせてからレイアウトに合わせてキャラクタ画像全体の大きさを揃えて調整した。
(最小キャラクタを10×10とした。)

■利用したデータ
【3-3.xls】表3-3 総人口,年齢4区分(0~17歳,18~34歳,35~59歳,60歳以上)別人口及び年齢構造係数:出生低位(死亡中位)推計
平成 (年)0~17歳 18~34歳 35~59歳 60歳以上
22 (2010) 15.6 19.6 33.7 31.1
32 (2020) 12.3 17.7 34.3 35.6
42 (2030) 10.3 16.4 33.5 39.8
52 (2040) 9.7 13.5 31.3 45.4
62 (2050) 8.7 12.7 29.7 48.9

前へ